Saturday, July 21, 2012

FLASH: 25:08, 6th at Rockville Twilight 8K

 1   1/158     15 Eyob Alemu            30 Washington DC         24:12 24:12   4:53
    2   1/79      33 Christopher Mills     22 Falls Church VA       24:12 24:12   4:53
    3   1/164      3 Tariku Bokan          28 Herndon VA            24:21 24:21   4:54
    4   2/158      2 Demesse Tefera        30 Washington DC         24:22 24:22   4:54
    5   2/164     14 Temesgen Ilanso       28 Washington DC         24:52 24:52   5:01
    6   3/164      8 Christopher Sloane    29 Rockville MD          25:09 25:08   5:04
    7   3/158     16 Seife Gelatu          30 Washington DC         25:16 25:15   5:05
    8   2/79      67 Chalie Bitew          24 Washington DC         25:18 25:17   5:06
    9   4/158      6 Wilson Komen          34 Washington DC         25:27 25:27   5:08
   10   3/79      21 Kyle Stanton          21 Columbia MD           25:35 25:33   5:09
   11   4/79    1620 Graham Peck           23 Lutherville MD        25:42 25:38   5:10
   12   5/79     983 Cameron Hanlin        24 Hagerstown MD         25:48 25:44   5:11
   13   4/164    422 Chas Ballew           27 Washington DC         25:45 25:44   5:11
   14   1/112     59 Vladimir Tontchinski  45 Eugene OR             25:44 25:44*  5:11
   15   5/164     17 Alex Battaglino       26 Baltimore MD          25:49 25:48   5:12
   16   6/79      57 Garret Martucci       24 Arlington VA          25:52 25:51   5:13
   17   7/79    2249 James Noonan          22 Rockford IL           25:54 25:52   5:13
   18   1/131      7 Michael Wardian       38 Arlington VA          25:55 25:55   5:13
   19   6/164   1705 Carlos Renjifo        29 Baltimore MD          26:00 25:57   5:14
   20   8/79    1888 Ryan Stasiowski       23 Eldersburg MD         26:14 26:11   5:16

No comments:

Post a Comment